|

昆山农商银行结构性存款2025年12月产品账单

发布时间:2026年01月29日

分享至:
打印
昆山农商银行结构性存款2025年12月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20250244 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/6/26 2026/1/5 EURUSD.fx 0.010575342 211506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20250274 50000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/9 2026/1/5 十年国债收益率 0.009616438 480821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20250285 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/23 2026/1/5 十年国债收益率 0.009550685 95506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20250424 15000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/5 2026/1/5 EURUSD.fx 0.003342466 50136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20250443 69900000 未到期 看涨三段二元 2025/12/2 2026/1/5 EURUSD.fx 0.001816438 126969.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20250452 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/2 2026/1/5 十年国债收益率 0.001676712 16767.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20250453 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/3 2026/1/5 EURUSD.fx 0.001808219 36164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20250454 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/3 2026/1/5 十年国债收益率 0.001491781 14917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20250315 16000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/12 2026/1/9 十年国债收益率 0.008260274 132164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20250456 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/16 2026/1/15 EURUSD.fx 0.001438356 43150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20250392 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/16 2026/1/16 EURUSD.fx 0.004789041 47890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20250393 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/17 2026/1/16 十年国债收益率 0.005110959 102219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20250430 15000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/13 2026/1/19 EURUSD.fx 0.003671233 55068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20250339 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/28 2026/1/21 EURUSD.fx 0.007600000 76000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20250401 70000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/22 2026/1/21 EURUSD.fx 0.004736986 331589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20250290 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/25 2026/1/23 十年国债收益率 0.009972603 99726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20250405 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/24 2026/1/26 十年国债收益率 0.004893151 48931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20250464 40000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/26 2026/1/26 十年国债收益率 0.001613699 64547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20250441 50000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/28 2026/1/27 EURUSD.fx 0.003945205 197260.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20250376 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/30 2026/1/30 十年国债收益率 0.006684932 66849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20250416 40000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/31 2026/1/30 EURUSD.fx 0.004736986 189479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20250423 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/4 2026/1/30 十年国债收益率 0.004767123 47671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20250422 25000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/6 2026/1/30 十年国债收益率 0.004657534 116438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20250468 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/31 2026/1/30 EURUSD.fx 0.001643836 16438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20250302 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/1 2026/2/2 十年国债收益率 0.010136986 101369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20250309 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/6 2026/2/2 十年国债收益率 0.009863014 98630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20250322 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/15 2026/2/2 十年国债收益率 0.009369863 93698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20250341 5000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/29 2026/2/2 十年国债收益率 0.008602740 43013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20250415 32000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/31 2026/2/2 十年国债收益率 0.005150685 164821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20250450 25000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/2 2026/2/2 EURUSD.fx 0.003142466 78561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20250419 160000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/4 2026/2/4 EURUSD.fx 0.004789041 766246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20250425 55000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/5 2026/2/4 EURUSD.fx 0.005235616 287958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20250451 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/1 2026/2/4 十年国债收益率 0.003561644 35616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20250417 60000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/6 2026/2/6 EURUSD.fx 0.004536986 272219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20250340 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/28 2026/2/9 EURUSD.fx 0.008589041 85890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20250457 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/12 2026/2/9 EURUSD.fx 0.003232877 64657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20250365 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/19 2026/2/11 EURUSD.fx 0.007945205 79452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20250372 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/29 2026/2/11 EURUSD.fx 0.007767123 77671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20250433 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/14 2026/2/13 EURUSD.fx 0.004487671 44876.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20250435 100000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/19 2026/2/24 EURUSD.fx 0.005580822 558082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20250320 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/20 2026/2/25 十年国债收益率 0.010356164 103561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20250338 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/28 2026/2/26 十年国债收益率 0.008975342 89753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20250335 40000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/29 2026/2/27 EURUSD.fx 0.009972603 398904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20250342 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/1 2026/2/27 EURUSD.fx 0.009808219 294246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20250406 7000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/28 2026/3/2 EURUSD.fx 0.006506849 45547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20250448 6000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/2 2026/3/3 EURUSD.fx 0.004612329 27673.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20250444 70000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/4 2026/3/5 EURUSD.fx 0.004487671 314136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20250455 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/9 2026/3/9 EURUSD.fx 0.004931507 98630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20250357 5000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/11 2026/3/10 十年国债收益率 0.009271233 46356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20250361 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/12 2026/3/12 十年国债收益率 0.009421918 94219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20250467 32000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/31 2026/3/24 十年国债收益率 0.004547945 145534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20250421 40000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/4 2026/3/31 十年国债收益率 0.007652055 306082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20250466 53000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/31 2026/3/31 十年国债收益率 0.004931507 261369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20250383 7000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/14 2026/4/14 EURUSD.fx 0.009473973 66317.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20250403 140000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/24 2026/4/23 EURUSD.fx 0.009917808 1388493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20250409 15000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/28 2026/4/23 十年国债收益率 0.009698630 145479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20250412 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/30 2026/4/23 十年国债收益率 0.009589041 95890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20250420 15000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/4 2026/5/6 EURUSD.fx 0.009275342 139130.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20250321 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/20 2026/5/20 十年国债收益率 0.014958904 149589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20250439 15000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/25 2026/5/25 EURUSD.fx 0.009173973 137609.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20250442 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/27 2026/5/26 十年国债收益率 0.009863014 295890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20250445 19000000 未到期 看涨三段二元 2025/11/28 2026/5/27 EURUSD.fx 0.009863014 187397.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20250449 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/4 2026/6/4 十年国债收益率 0.009473973 94739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20250459 50000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/17 2026/6/17 EURUSD.fx 0.009473973 473698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20250460 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/19 2026/6/17 十年国债收益率 0.009863014 295890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20250399 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/23 2026/6/22 EURUSD.fx 0.012597260 125972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20250462 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/25 2026/6/24 EURUSD.fx 0.009917808 297534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20250465 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/30 2026/6/30 EURUSD.fx 0.009972603 199452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20250469 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/12/31 2026/6/30 EURUSD.fx 0.009421918 282657.5342

版权所有@江苏昆山农村商业银行股份有限公司苏ICP备10208788号    该网站已支持IPV6

站点导航| 网络学院| 联系我们| 网站声明