|

昆山农商银行结构性存款2025年10月产品账单

发布时间:2025年11月26日

分享至:
打印
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20240477 40000000 未到期 看涨三段二元 2024/12/12 2025/12/12 EURUSD.fx 0.022000000 880000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20240490 50000000 未到期 看涨三段二元 2024/12/26 2025/12/25 EURUSD.fx 0.020942466 1047123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20240494 180000000 未到期 看涨三段二元 2024/12/30 2025/12/17 十年国债收益率 0.020734247 3732164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20250007 46000000 未到期 看涨三段二元 2025/1/2 2025/12/31 十年国债收益率 0.021879452 1006454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20250176 80000000 未到期 看涨三段二元 2025/5/14 2025/11/13 EURUSD.fx 0.011130411 890432.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20250177 40000000 未到期 看涨三段二元 2025/5/15 2025/11/12 EURUSD.fx 0.010413699 416547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20250200 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/5/27 2025/12/22 十年国债收益率 0.012482740 374482.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20250204 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/5/30 2025/11/26 十年国债收益率 0.011342466 226849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20250198 50000000 未到期 看涨三段二元 2025/5/30 2025/12/1 十年国债收益率 0.011150685 557534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20250216 40000000 未到期 看涨三段二元 2025/6/10 2025/12/10 十年国债收益率 0.009526027 381041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20250232 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/6/20 2025/12/22 EURUSD.fx 0.009630137 96301.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20250237 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/6/25 2025/12/26 EURUSD.fx 0.010586301 211726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20250244 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/6/26 2026/1/5 EURUSD.fx 0.010575342 211506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20250241 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/6/27 2025/12/18 十年国债收益率 0.010726027 321780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20250247 15000000 未到期 看涨三段二元 2025/6/30 2025/12/29 十年国债收益率 0.010471233 157068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20250248 15000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/2 2025/12/29 十年国债收益率 0.010356164 155342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20250263 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/4 2025/12/24 十年国债收益率 0.010427397 208547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20250264 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/4 2025/12/25 十年国债收益率 0.010487671 104876.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20250275 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/9 2025/12/22 十年国债收益率 0.008641096 86410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20250274 50000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/9 2026/1/5 十年国债收益率 0.009616438 480821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20250277 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/15 2025/12/26 十年国债收益率 0.008986301 89863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20250285 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/23 2026/1/5 十年国债收益率 0.009550685 95506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20250290 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/25 2026/1/23 十年国债收益率 0.009972603 99726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20250294 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/30 2025/12/30 十年国债收益率 0.007964384 238931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20250300 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/7/31 2025/11/7 EURUSD.fx 0.005451781 54517.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20250302 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/1 2026/2/2 十年国债收益率 0.010136986 101369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20250306 5000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/5 2025/12/4 十年国债收益率 0.006961644 34808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20250309 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/6 2026/2/2 十年国债收益率 0.009863014 98630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20250311 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/7 2025/12/25 十年国债收益率 0.008054795 241643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20250315 16000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/12 2026/1/9 十年国债收益率 0.008260274 132164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20250318 51000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/14 2025/11/17 EURUSD.fx 0.005101370 260169.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20250322 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/15 2026/2/2 十年国债收益率 0.009369863 93698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20250324 25000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/18 2025/11/10 EURUSD.fx 0.004832877 120821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20250323 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/19 2025/12/25 十年国债收益率 0.007013699 140273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20250320 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/20 2026/2/25 十年国债收益率 0.010356164 103561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20250321 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/20 2026/5/20 十年国债收益率 0.014958904 149589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20250332 12000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/26 2025/11/25 十年国债收益率 0.004487671 53852.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20250330 70000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/27 2025/11/28 EURUSD.fx 0.004841096 338876.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20250337 19000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/28 2025/11/26 EURUSD.fx 0.004684932 89013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20250338 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/28 2026/2/26 十年国债收益率 0.008975342 89753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20250339 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/28 2026/1/21 EURUSD.fx 0.007600000 76000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20250340 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/28 2026/2/9 EURUSD.fx 0.008589041 85890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20250335 40000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/29 2026/2/27 EURUSD.fx 0.009972603 398904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20250341 5000000 未到期 看涨三段二元 2025/8/29 2026/2/2 十年国债收益率 0.008602740 43013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20250342 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/1 2026/2/27 EURUSD.fx 0.009808219 294246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20250343 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/2 2025/12/2 十年国债收益率 0.004736986 47369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20250351 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/4 2025/11/3 十年国债收益率 0.003287671 65753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20250348 150000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/8 2025/12/11 EURUSD.fx 0.004764384 714657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20250357 5000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/11 2026/3/10 十年国债收益率 0.009271233 46356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20250361 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/12 2026/3/12 十年国债收益率 0.009421918 94219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20250362 100000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/12 2025/12/15 EURUSD.fx 0.004635616 463561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20250364 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/17 2025/12/18 十年国债收益率 0.004789041 95780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20250363 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/18 2025/12/18 十年国债收益率 0.004612329 92246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20250365 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/19 2026/2/11 EURUSD.fx 0.007945205 79452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20250366 50000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/23 2025/12/26 EURUSD.fx 0.004635616 231780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20250373 125000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/26 2025/12/26 EURUSD.fx 0.005110959 638869.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20250372 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/29 2026/2/11 EURUSD.fx 0.007767123 77671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20250374 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/29 2025/12/29 十年国债收益率 0.004363014 130890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20250376 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/30 2026/1/30 十年国债收益率 0.006684932 66849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20250378 5000000 未到期 看涨三段二元 2025/9/30 2025/11/25 EURUSD.fx 0.002761644 13808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20250380 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/10 2025/11/13 EURUSD.fx 0.001769863 17698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20250381 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/10 2025/11/10 EURUSD.fx 0.001613699 32273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20250377 50000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/13 2025/12/22 EURUSD.fx 0.003643836 182191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20250382 60000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/13 2025/12/26 十年国债收益率 0.004054795 243287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20250383 7000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/14 2026/4/14 EURUSD.fx 0.009473973 66317.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20250384 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/14 2025/12/30 十年国债收益率 0.004008219 80164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20250385 40000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/15 2025/12/31 EURUSD.fx 0.004008219 160328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20250387 10000000 未到期 区间累计 2025/10/15 2025/11/17 EURUSD.fx 0.001808219 18082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20250388 100000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/15 2025/11/14 EURUSD.fx 0.001643836 164383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20250389 12000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/15 2025/12/19 十年国债收益率 0.003383562 40602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20250390 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/15 2025/12/30 EURUSD.fx 0.003956164 118684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20250392 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/16 2026/1/16 EURUSD.fx 0.004789041 47890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20250394 39000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/16 2025/11/28 EURUSD.fx 0.002238356 87295.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20250395 53000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/16 2025/12/23 十年国债收益率 0.003539726 187605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20250396 25000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/16 2025/12/8 EURUSD.fx 0.002904110 72602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20250386 130000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/17 2025/11/28 EURUSD.fx 0.002071233 269260.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20250393 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/17 2026/1/16 十年国债收益率 0.005110959 102219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20250398 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/17 2025/12/16 十年国债收益率 0.003123288 31232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20250397 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/21 2025/12/30 十年国债收益率 0.003643836 109315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20250400 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/21 2025/11/21 十年国债收益率 0.001613699 32273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20250401 70000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/22 2026/1/21 EURUSD.fx 0.004736986 331589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20250402 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/22 2025/11/24 EURUSD.fx 0.001717808 34356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20250399 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/23 2026/6/22 EURUSD.fx 0.012597260 125972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20250403 140000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/24 2026/4/23 EURUSD.fx 0.009917808 1388493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20250405 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/24 2026/1/26 十年国债收益率 0.004893151 48931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20250406 7000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/28 2026/3/2 EURUSD.fx 0.006506849 45547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20250407 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/28 2025/11/10 EURUSD.fx 0.000641096 12821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20250408 53000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/28 2025/11/21 十年国债收益率 0.001315068 69698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20250409 15000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/28 2026/4/23 十年国债收益率 0.009698630 145479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20250410 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/29 2025/12/1 EURUSD.fx 0.001808219 36164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20250413 69900000 未到期 看涨三段二元 2025/10/29 2025/11/28 EURUSD.fx 0.001643836 114904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20250411 20000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/30 2025/12/2 EURUSD.fx 0.001808219 36164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20250412 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/30 2026/4/23 十年国债收益率 0.009589041 95890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20250418 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/30 2025/12/26 十年国债收益率 0.002810959 28109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20250414 10000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/31 2025/12/1 十年国债收益率 0.001401370 14013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20250415 32000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/31 2026/2/2 十年国债收益率 0.005150685 164821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20250416 40000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/31 2026/1/30 EURUSD.fx 0.004736986 189479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20250404 30000000 未到期 看涨三段二元 2025/10/27 2025/12/25 十年国债收益率 0.003071233 92136.9863

版权所有@江苏昆山农村商业银行股份有限公司苏ICP备10208788号    该网站已支持IPV6

站点导航| 网络学院| 联系我们| 网站声明